Europawahlergebnis 2009
im Elbe-Elster Kreis
Anzahl % Brandenburg
Wahlberechtigte 99.547
Wähler/Wahlbeteiligung 29.406 29,5% 29,9%
Ungültige Stimmen 621 2,1% 1,5%
Gültige Stimmen 28.785 97,9% 98,5%
davon für
DIE LINKE 6.369 22,1 26,0 CDU 8.425 29,3 22,5 SPD 6.036 21,0 22,8 GRÜNE 1.240 4,3 8,4 FDP 2.083 7,2 7,4 FAMILIE 798 2,8 2,2 Die Tierschutzpartei 489 1,7 1,5 REP 259 0,9 0,7 DIE FRAUEN 145 0,5 0,4 Volksabstimmung 120 0,4 0,3 DKP 65 0,2 0,2 PBC 72 0,3 0,2 AUFBRUCH 74 0,3 0,2 ödp 42 0,1 0,2 CM 47 0,2 0,1 PSG 27 0,1 0,1 BüSo 18 0,1 0,1 50Plus 273 0,9 0,7 AUF 65 0,2 0,2 BP 22 0,1 0,1 DVU 875 3,0 1,7 DIE GRAUEN 83 0,3 0,3 DIE VIOLETTEN 56 0,2 0,2 EDE 27 0,1 0,1 FBI 52 0,2 0,2 VOLKSENTSCHEIDE 61 0,2 0,2 FW FREIE WÄHLER 136 0,5 0,5 Newropeans 21 0,1 0,1 PIRATEN 222 0,8 0,9 RRP 141 0,5 0,5 RENTNER 442 1,5 1,3
DIE LINKE | 6.369 | 22,1 | 26,0 |
CDU | 8.425 | 29,3 | 22,5 |
SPD | 6.036 | 21,0 | 22,8 |
GRÜNE | 1.240 | 4,3 | 8,4 |
FDP | 2.083 | 7,2 | 7,4 |
FAMILIE | 798 | 2,8 | 2,2 |
Die Tierschutzpartei | 489 | 1,7 | 1,5 |
REP | 259 | 0,9 | 0,7 |
DIE FRAUEN | 145 | 0,5 | 0,4 |
Volksabstimmung | 120 | 0,4 | 0,3 |
DKP | 65 | 0,2 | 0,2 |
PBC | 72 | 0,3 | 0,2 |
AUFBRUCH | 74 | 0,3 | 0,2 |
ödp | 42 | 0,1 | 0,2 |
CM | 47 | 0,2 | 0,1 |
PSG | 27 | 0,1 | 0,1 |
BüSo | 18 | 0,1 | 0,1 |
50Plus | 273 | 0,9 | 0,7 |
AUF | 65 | 0,2 | 0,2 |
BP | 22 | 0,1 | 0,1 |
DVU | 875 | 3,0 | 1,7 |
DIE GRAUEN | 83 | 0,3 | 0,3 |
DIE VIOLETTEN | 56 | 0,2 | 0,2 |
EDE | 27 | 0,1 | 0,1 |
FBI | 52 | 0,2 | 0,2 |
VOLKSENTSCHEIDE | 61 | 0,2 | 0,2 |
FW FREIE WÄHLER | 136 | 0,5 | 0,5 |
Newropeans | 21 | 0,1 | 0,1 |
PIRATEN | 222 | 0,8 | 0,9 |
RRP | 141 | 0,5 | 0,5 |
RENTNER | 442 | 1,5 | 1,3 |
